埼玉西武ライオンズ
平沼 翔太
Shota Hiranuma
31
動画
-
25:07
【LIONS THANKS FESTA 2024】おもてなし対決ステージ 2024年11月23日 埼玉西武ライオンズ
2024年11月23日(土) 11:46
-
03:58
TOP 10 PLAYS OF THE WEEK 2024 #23
2024年09月27日(金) 22:00
-
07:54
【勝っても】本日のナイスプレー【負けても】(2024年9月23日)
2024年09月23日(月) 23:09
出場成績
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | .000 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
2018 | .333 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .778 | .111 | .000 | .000 | .429 | - | |
2019 | .236 | 73 | 184 | 165 | 39 | 9 | 2 | 1 | 55 | 16 | 20 | 26 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | .333 | .624 | .097 | .054 | .385 | .273 | 165.00 | |
2020 | .228 | 52 | 180 | 158 | 36 | 6 | 2 | 0 | 46 | 6 | 18 | 24 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | .291 | .590 | .063 | .071 | .500 | .269 | - | |
2021 | .194 | 32 | 85 | 72 | 14 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 4 | 18 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .548 | .069 | .090 | .444 | .259 | - | |
2021 | .154 | 9 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .385 | .077 | .000 | .000 | .250 | - | |
2022 | .260 | 30 | 88 | 73 | 19 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3 | 8 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | .342 | .699 | .082 | .096 | .786 | .300 | 73.00 | |
2023 | .245 | 67 | 110 | 102 | 25 | 2 | 2 | 2 | 37 | 6 | 16 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | .363 | .647 | .118 | .039 | .278 | .277 | 51.00 | |
2024 | .265 | 45 | 144 | 132 | 35 | 9 | 0 | 0 | 44 | 9 | 12 | 23 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .650 | .068 | .052 | .348 | .321 | - | |
通算成績 | .236 | 319 | 821 | 732 | 173 | 32 | 8 | 4 | 233 | 43 | 78 | 131 | 54 | 12 | 19 | 4 | 10 | 4 | 14 | .318 | .616 | .082 | .062 | .412 | .281 | 183.00 |
記事
今季のパ・リーグでも輝きを放てるか。センバツ優勝投手の現在地
パ・リーグ インサイト
2024.3.18(月) 17:00